Новости:
30 апреля в Санкт-Петербурге официально начинается летняя
навигация, а с ней и ночная разводка мостов. В связи с этим
рекомендуем Вам учитывать график разводки мостов при планировании
своего визита ночью в наш медицинский центр.
Наши услуги:
МРТ исследование:
головы и головного мозга
сосудов
сосудов головного мозга
суставов
Стоимость МРТ исследований
Цены действительны с 1 марта 2012г
Специальные цены для тех кто может прийти ночью.
Исследования проводятся на современном оборудовании Toshiba Excelart
напряженностью магнитного поля 1.5Т
Подробное заключение через 15 минут после окончания исследования.
Что Вы должны спросить, записываясь на исследование?
Исследования проводятся на современном оборудовании Toshiba Excelart
напряженностью магнитного поля 1.5Т
Подробное заключение через 15 минут после окончания исследования.
Что Вы должны спросить, записываясь на исследование?
| № | Название оказываемой услуги, МРТ исследование: |
Стоимость (рубли) | ||||
| Без скидки | Скидка 5% | Скидка 10% | Скидка 15% | Ночные цены | ||
| 1 | шейного отдела позвоночника | 3200 | 3040 | 2880 | 2720 | 2670 |
| 2 | грудного отдела позвоночника | 3200 | 3040 | 2880 | 2720 | 2670 |
| 3 | пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3200 | 3040 | 2880 | 2720 | 2670 |
| 4 | копчика (копчиковая киста) | 3200 | 3040 | 2880 | 2720 | 2670 |
| 5 | пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 3600 | 3420 | 3240 | 3060 | 3020 |
| 6 | двух отделов позвоночника | 6000 | 5700 | 5400 | 5100 | 5000 |
| 7 | всего позвоночника (три отдела) | 8700 | 8265 | 7830 | 7395 | 7200 |
| 8 | сосудов шеи | 3200 | 3040 | 2880 | 2720 | 2670 |
| 9 | шейного отдела позвоночника и сосудов шеи | 5700 | 5415 | 5130 | 4845 | 4700 |
| 10 | двух отделов позвоночника и сосудов шеи | 8200 | 7790 | 7380 | 6970 | 6750 |
| 11 | трех отделов позвоночника и сосудов шеи | 11200 | 10640 | 10080 | 9520 | 9200 |
| 12 | головного мозга | 3300 | 3135 | 2970 | 2805 | 2720 |
| 13 | сосудов головного мозга | 3300 | 3135 | 2970 | 2805 | 2720 |
| 14 | внутренних слуховых проходов | 3300 | 3135 | 2970 | 2805 | 2720 |
| 15 | головного мозга и сосудов головного мозга без контрастирования | 5700 | 5415 | 5130 | 4845 | 4700 |
| 16 | головного мозга, сосудов головного мозга и сосудов шеи | 9000 | 8550 | 8100 | 7650 | 7350 |
| 17 | головного мозга, сосудов головного мозга, шейного отдела позвоночника и сосудов шеи | 10500 | 9975 | 9450 | 8925 | 8650 |
| 18 | гипофиза | 3300 | 3135 | 2970 | 2805 | 2720 |
| 19 | головного мозга и гипофиза | 5400 | 5130 | 4860 | 4590 | 4450 |
| 20 | головного мозга и орбит | 5400 | 5130 | 4860 | 4590 | 4450 |
| 21 | орбит | 3300 | 3135 | 2970 | 2805 | 2720 |
| 22 | придаточных пазух носа | 3300 | 3135 | 2970 | 2805 | 2720 |
| 23 | мягких тканей шеи | 3500 | 3325 | 3150 | 2975 | 2900 |
| 24 | плечевого сустава | 4000 | 3800 | 3600 | 3400 | 3300 |
| 25 | плечевого сустава и шейного отдела позвоночника | 6000 | 5700 | 5400 | 5100 | 4950 |
| 26 | коленного сустава | 3800 | 3610 | 3420 | 3230 | 3150 |
| 27 | голеностопного сустава | 3800 | 3610 | 3420 | 3230 | 3150 |
| 28 | тазобедренных суставов | 3800 | 3610 | 3420 | 3230 | 3150 |
| 29 | тазобедренного сустава и пояснично-крестцового отдела | 6000 | 5700 | 5400 | 5100 | 4950 |
| 30 | брюшной полости и забрюшинного пространства | 8000 | - | - | - | - |
| 31 | забрюшинного пространства | 7000 | - | - | - | - |
| 32 | предстательной железы, мочевого пузыря | 8000 | - | - | - | - |
| 33 | женских половых органов (матки и придатков) | 8000 | - | - | - | - |
| 34 | Центральной Нервной Системы (ЦНС) - головного мозга, сосудов головного мозга, шейного отдела позвоночника, сосудов шеи, грудного отдела позвоночника и пояснично-крестцового отдела позвоночника | 16 000 | 15 200 | 14 400 | 13 600 | 13 500 |
Ограничение по весу - 110 кг.
Запись результатов исследования на CD-диск - 300 руб.
Дубликат (восстановление) плёнки с исследованием - 500 руб.
Внимание: В отдельных случаях для уточнения диагноза врач может предложить Вам введение контрастного вещества. Стоимость контрастного вещества и введения - 2500 руб (10мл)
Действующие скидки и акции:
В нашем центре действуют скидки, как по времени посещения, так и для отдельных категорий граждан.
Скидки по времени посещения:
- 15% - на исследования с 8 до 11 утра с понедельника по четверг.
- 15% - на исследования в любое время по пятницам, субботам и воскресеньям.
- Специальные цены на ночные исследования.
Скидки для отдельных категорий граждан:
- 5% - предоставляется жителям Василеостровского района (Васильевский остров), а также школьникам и студентам.
- 10% - предоставляется пенсионерам
- 15% - предоставляется участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, участникам иных боевых действий, инвалидам и ветеранам труда, инвалидам по общему заболеванию, ликвидаторам аварии Чернобыльской АЭС, медицинским и фармацевтическим работникам (при предъявлении соответствующего удостоверения или диплома для медицинских и фармацевтических работников).
Также, пройдя первое исследование за полную стоимость, Вы получаете скидку 10% на следующее исследование, а после второго исследования - скидку 15% на все следующие исследования!
И также, всем прошедшим исследование за полную стоимость, выдается купон на 15% скидку на любое исследование в течение 3-х месяцев.
Просим обратить внимание что скидки между собой не суммируются!
Подробная информация о всех действующих скидках и акциях
Что Вы должны спросить, записываясь на исследование?
Что Вы должны спросить, записываясь на исследование?